![]() |
![]() |
||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
TÉMOIGNAGE | ||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
N |
||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
voile vacances | Nom du bateau: | Bleu Marie 2 | ![]() |
|||
voile vacances | Marque: | Jeanneau Sun Oyssey 49 | ||||
voile vacances | Année: |
2004 | ||||
voile vacances | Longueur hors tout: | 14,98 m | 49'2 po | |||
voile vacances | Longueur coque: | 14,73 m | ||||
voile vacances | Longueur flottaison: | 12,90 m | ||||
voile vacances | Bareau: | 4,49 m | 14'9 po | |||
voile vacances | Déplacement: | 12 300 Kilos | ||||
voile vacances | Tirant d'eau: | 2,15 m | 7'1 po | |||
voile vacances | Poids du lest: | 3 750 Kilos | ||||
voile vacances | Tirant d'air: | 64'0 po | ||||
voile vacances | Surface de voile: | 114 m.ca. |
|
|||
voile vacances | Moteur: | Yanmar | 75 HP Turbo | |||
voile vacances | Cabines: | 3 | ||||
voile vacances | Capacité eau: | 700 l | 185 US gal | |||
voile vacances | Capacité diesel: | 240 l | 63 US gal | |||
voile vacances | Capacité eaux noires: | 30 US gal | ||||
voile vacances | Designer: | Phillipe Briand |
voile vacances | voile vacances | voile vacances | ||||
voile vacances | Équipements | Youyou: | AB Lamina 2012 | 10,6 pi | ||
voile vacances | voile vacances | Moteur youyou: | Yamaha Enduro | 15Hp 2 temps | ||
voile vacances | voile vacances | Compas: | Plastimo | |||
voile vacances | voile vacances | Ordinateur de bord: | Raymarine | RL80C | ||
voile vacances | voile vacances | Radar: | Raymarine | |||
voile vacances | voile vacances | Radio HF: | Icom 706mK2G | |||
voile vacances | voile vacances | Radion VHF: | Icom M402 | |||
voile vacances | voile vacances | VHF portatif: | Uniden Atlantis 250 | |||
voile vacances | voile vacances | Téléphone satellie: | Iridium 9505A | |||
voile vacances | voile vacances | Génératrice: | Onan MDKAU 5Kw | |||
voile vacances | voile vacances | Air climatisé/chauffage: | Marine Air System | |||
voile vacances | oile vacances | Chauffe-eau: | 20 l | |||
voile vacances | voile vacances | Panneaux solaires: | Kyocera | 2 x 130 watts | ||
voile vacances | voile vacances | voile vacances | voile vacances | voile vacances |
|
|
![]() |
il ![]() |
|||